Turnier im Karnevalistischen Tanzsport 2020 - Tag 1
Veranstaltungsdetails
Reservierungen möglich bis:26.02.2020 12:00
Beginnt am:29.02.2020 09:00
Endet am:29.02.2020 18:00
Verfügbarkeit:
61
Tisch 2
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
Tisch 3
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
Tisch 4
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
Tisch 5
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
Tisch 1
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
Tisch 11
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
| 17 | 18 |
| 19 | 20 |
| 21 | 22 |
| 23 | 24 |
Tisch 12
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
| 17 | 18 |
| 19 | 20 |
| 21 | 22 |
| 23 | 24 |
Tisch 13
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
| 17 | 18 |
| 19 | 20 |
| 21 | 22 |
| 23 | 24 |
Tisch 14
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
| 17 | 18 |
| 19 | 20 |
| 21 | 22 |
| 23 | 24 |
Tisch 15
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
| 17 | 18 |
| 19 | 20 |
| 21 | 22 |
| 23 | 24 |

